
Lugar: Calcena (Zaragoza)
Distancia: 104 kms
Desnivel: 2700
3 puntos para UTMB
Precio: suele rondar los 50 euros.
Hace ya varios años que conocía la existencia de la Calcenada y que recibía correos por parte de la organización (Asociación Amigos de la Villa de Calcena) ,y este verano, quíse compaginar vacaciones y la prueba en sí. Calcenada, Vuelta al Moncayo: 104 kilómetros y 2700 de desnivel positivo, con salida y llegada en Calcena, pequeño pueblo de la comarca zaragozana del Aranda sitiado a 835 m. de altura. La de 2012 ha sido la Edición 11. La Vuelta al Moncayo se realiza por el el GR-260. Se puede hacer andando, corriendo, a caballo o en btt. También hay distancias de 20 y 40kms para aquellos que se quieran iniciar o acompañar a familiares que están disfrutando de la prueba larga. Se trata de una excelente excusa para conocer el Moncayo y las tierras sorianas y zaragozanas y como no, el sur de Navarra que queda cerquita.
Es una prueba no competitiva que se celebra siempre el primer fin de semana de agosto. Para esta edición del 2013, la duodécima, se celebrará el viernes/sábado 2 y 3 de agosto.
Distancias:
MODALIDADES:
-ANDANDO tendrá tres posibles recorridos:
Calcena-Calcena 104 Km.,
Litago-Calcena 40 Km.,
Talamantes-Calcena 20 Km.
-CORRIENDO también hay tres posibilidades:
Calcena-Calcena 104 Km.,
Litago-Calcena 40 Km.,
Talamantes-Calcena 20 Km.
-Para las BICICLETAS y los CABALLOS una única:
Calcena-Calcena 104 Km.
| kms | CORRIENDO | ANDANDO | BTT | CABALLO |
| 104 |
Calcena-Calcena
corriendo 104
|
Calcena-Calcena
andando 104
|
Calcena-Calcena
bici 104
|
Calcena-Calcena
caballo 104
|
| 40 |
Litago-Calcena
corriendo 40
|
Litago-Calcena
andando 40
| ||
| 20 |
Talamantes-Calcena
corriendo 20
|
Talamantes-Calcena
andando 20
| ||
RECORRIDO: Calcena, Purujosa, Borobia, Beratón, Cueva de Ágreda, Fuentes de Ágreda, Aldehuela de Ágreda, Vozmediano, Tarazona, San Martín de la Virgen del Moncayo, Lituénigo, Trasmoz, Litago, Añón de Moncayo, Alcalá de Moncayo, Talamantes, Trasobares y Calcena
Hoja de ruta de la Calcenada
TRAMO
|
SUB
TRAMO | DESDE | HASTA |
DISTANCIA PARCIAL (Km)
|
TOTAL (Km)
|
ACUMULADO (Km)
|
TRAMO (Km)
| ||
Camino
Tierra |
Tramo urbano
Asfalto |
Carretera
Asfalto | |||||||
| 1 | 1.1 | CALCENA.Desvio a piscinas.SALIDA. | CALCENA.Final casco urbano | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 60.13 | ||
| 1.2 | CALCENA.Final casco urbano | PURUJOSA.Desvío pista a Borobia | 6.16 | 6.16 | 6.63 | ||||
| 1.3 | PURUJOSA.Desvío pista a Borobia | Collado delTablao | 5.84 | 5.84 | 12.47 | ||||
| 1.4 | Collado delTablao | BOROBIA.Comienzo casco urbano | 7.20 | 7.20 | 19.67 | ||||
| 1.5 | BOROBIA.Comienzo casco urbano | BOROBIA.Final casco urbano | 0.81 | 0.81 | 20.48 | ||||
| 1.6 | BOROBIA.Final casco urbano | Ermita Virgen de los Santos.Desvío pista | 1.84 | 1.84 | 22.32 | ||||
| 1.7 | Ermita Virgen de los Santos. Desvío pista | CUEVA DE AGREDA.Comienzo casco urbano | 11.20 | 11.20 | 33.52 | ||||
| 1.8 | CUEVA DE AGREDA.Comienzo casco urbano | CUEVA DE AGREDA. Final casco urbano | 0.58 | 0.58 | 34.10 | ||||
| 1.9 | CUEVA DE AGREDA. Final casco urbano | Collado Canto Hincado | 3.45 | 3.45 | 37.55 | ||||
| 1.10 | Collado Canto Hincado | Cruce carretera aVozmediano | 9.43 | 9.43 | 46.98 | ||||
| 1.11 | Cruce carretera aVozmediano | SAN MARTIN.Comienzo casco urbano | 4.09 | 4.09 | 51.04 | ||||
| 1.12 | SAN MARTIN.Comienzo casco urbano | SAN MARTIN.Final casco urbano | 0.24 | 0.24 | 51.31 | ||||
| 1.13 | SAN MARTIN.Final casco urbano | LITUENIGO.Comienzo casco urbano | 4.79 | 4.79 | 56.10 | ||||
| 1.14 | LITUENIGO.Comienzo casco urbano | LITUENIGO.Final casco urbano | 0.66 | 0.66 | 56.76 | ||||
| 1.15 | LITUENIGO.Final casco urbano | LITAGO.Comienzo casco urbano | 2.95 | 2.95 | 59.71 | ||||
| 1.16 | LITAGO.Comienzo casco urbano | LITAGO. Final casco urbano | 0.42 | 0.42 | 60.13 | ||||
| 2 | 2.1 | LITAGO. Final casco urbano | Cruce carretera aAñón | 3.28 | 3.28 | 63.41 | 20.96 | ||
| 2.2 | Cruce carretera aAñón | Central hidroeléctrica deLa Morca | 1.36 | 1.36 | 64.77 | ||||
| 2.3 | Central hidroeléctrica deLa Morca | Cruce pista aAñón | 3.30 | 3.30 | 68.07 | ||||
| 2.4 | Cruce pista aAñón | AÑÓN.MerenderoCuevas de Añón | 1.90 | 1.90 | 69.97 | ||||
| 2.5 | AÑÓN.MerenderoCuevas de Añón | AÑÓN. Puente romano | 0.06 | 0.06 | 70.03 | ||||
| 2.6 | AÑÓN. Puente romano | ALCALÁ DE MONCAYO.Comienzo casco urbano | 3.16 | 3.16 | 73.19 | ||||
| 2.7 | ALCALÁ DE MONCAYO.Comienzo casco urbano | ALCALÁ DE MONCAYO.Final casco urbano | 0.06 | 0.06 | 73.25 | ||||
| 2.8 | ALCALÁ DE MONCAYO.Final casco urbano | Comienzo carretera asfaltada | 4.21 | 4.21 | 77.46 | ||||
| 2.9 | Comienzo carretera asfaltada | TALAMANTES.Comienzo casco urbano | 3.23 | 3.23 | 80.69 | ||||
| 2.10 | TALAMANTES.Comienzo casco urbano | TALAMANTES.Final casco urbano | 0.40 | 0.40 | 81.09 | ||||
| 3 | 3.1 | TALAMANTES.Final casco urbano | Cruce carretera de Calcena | 16.80 | 16.80 | 97.89 | 22.07 | ||
| 3.2 | Cruce carretera de Calcena | CALCENA.Desvío a piscinas.LLEGADA | 5.27 | 5.27 | 103.16 | ||||
TOTAL GENERAL
| 74.21 | 3.64 | 25.31 | 103.16 | 103.16 | 103.16 | |||
MAPA DEL RECORRIDO:
No hay comentarios:
Publicar un comentario